2018年6月-第一回柔道計分賽比賽結果
本地比賽
2018年第一回柔道計分賽比賽結果 |
|||||
組別 |
級別 |
冠軍 |
亞軍 |
季軍 |
|
男童組 |
-32 kg | 鄭柏灝 | 黃浚圻 | 蕭孟鈞 | 鄧曉輝 |
-38 kg | 黎浩文 | 曹卓賢 | 米弘睿 | LUCAS | |
-44 kg | 馮有傑 | 戴守正 | 楊浩添 | 余景文 | |
-50 kg | 劉迦南 | 黃乾威 | 趙楚燃 | —– | |
+50 kg | 王迪生 | 鄧錦麟 | —– | —– | |
女童組 |
-36 kg | 麥凱淇 | 張詠琪 | 謝婷欣 | —– |
-42 kg | 楊潼熙 | 吳爾淳 | 袁栢珩 | 楊愛琳 | |
-48 kg | 彭家儀 | 趙泳茵 | 林雅珊 | 司徒樂婷 | |
+52 kg | 吳欣祈 | 陳雪楠 | 黃佩瑜 | —– | |
女子少年組 |
-44 kg | 黃雯儀 | 甘敏婷 | —– | —– |
-48 kg | 黃凱頤 | 郭子媚 | —– | —– | |
-52 kg | 吳芷菁 | 許佳儀 | 黃慧儀 | 郭泳彤 | |
-57 kg | 陳穎姿 | 吳思琪 | 翟子倩 | 潘銘善 | |
男子公開組 |
-60 kg | 廖俊浩 | 陳亦樂 | 陳文杰 | 陳豪錚 |
OPEN | 梁嘉傑 | 李天賜 | 梁家賢 | 李家彤 | |
女子公開組 |
-48 kg | 陳嘉儀 | 李思敏 | —– | —– |
-52 kg | 黃嘉莉 | 何泳怡 | 譚懿悠 | —– | |
-57 kg | 蔡嘉莉 | 蔡嘉欣 | —– | —– | |
OPEN | 鄧麗敏 | 羅月欣 | 郭麗榕 | 陳嘉琪 |